<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID2015 &#187; Robert Sekula</title>
	<atom:link href="http://sid2015.pl/pl/author/rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sid2015.pl</link>
	<description>Swiss Innovation Day 2015</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2015 12:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Największym motorem rozwoju dla lokalnego laboratorium jest dostęp do ludzi</title>
		<link>http://sid2015.pl/2015/08/04/najwiekszym-motorem-rozwoju-dla-lokalnego-laboratorium-jest-dostep-do-ludzi/</link>
		<comments>http://sid2015.pl/2015/08/04/najwiekszym-motorem-rozwoju-dla-lokalnego-laboratorium-jest-dostep-do-ludzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 14:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Robert Sekula]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sid2015.pl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Jedno z 7 centrów badawczych szwajcarsko-szwedzkiego koncernu ABB zlokalizowane jest właśnie w Polsce. Mamy komfort, że nasza działalność finansowana jest przez centralę w Zurichu i jednocześnie mamy dostęp do technologii, wypracowanej przez wszystkie ośrodki badawcze naszej firmy. Ale największym motorem rozwoju dla lokalnego laboratorium jest dostęp do ludzi, międzynarodowej sieci naukowców, zatrudnianych przez firmę, którą&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedno z 7 centrów badawczych szwajcarsko-szwedzkiego koncernu ABB zlokalizowane jest właśnie w Polsce. Mamy komfort, że nasza działalność finansowana jest przez centralę w Zurichu i jednocześnie mamy dostęp do technologii, wypracowanej przez wszystkie ośrodki badawcze naszej firmy. Ale największym motorem rozwoju dla lokalnego laboratorium jest dostęp do ludzi, międzynarodowej sieci naukowców, zatrudnianych przez firmę, którą reprezentuję. Zbudowanie właściwego zaplecza networkingowego zajmuje często nowym firmom wiele lat. O wiele łatwiej funkcjonuje się w rozbudowanej sieci powiązań i wspólnocie celów – choć w Polsce to się często źle kojarzy. </p>
<p>Robert Sekuła – Centrum Badawcze ABB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sid2015.pl/2015/08/04/najwiekszym-motorem-rozwoju-dla-lokalnego-laboratorium-jest-dostep-do-ludzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
